| LG Östlicher Bodenseekreis |
| 21. Bürgermooser Waldlauf |
| am 2.04.2011 in Bürgermoos - Bürgermooser Wald |
| Bürgermooser Waldlauf |
| Ergebnisliste |
| Wettbewerbübersicht |
| 1120 m |
| 1120 m |
| 1120 m |
| 1120 m |
| 1850 m |
| 1850 m |
| 1850 m |
| 1850 m |
| 1850 m |
| 1850 m |
| 5140 m |
| 5140 m |
| 10290 m |
| 10290 m |
| 1120 m |
| 1120 m | Schüler M 08 u. jünger |
| 1. | /1. | 213 | Janzen, Justus | 2003 | SV Oberteuringen | 4:32 |
| 2. | /5. | 133 | Müller, Fabian | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:54 |
| 3. | /7. | 214 | Huhn, Julian | 2003 | SV Oberteuringen | 5:06 |
| 4. | /8. | 132 | Johler, Maximilian | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:11 |
| 5. | /11. | 302 | Johler, Konstantin | 2005 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:29 |
| 6. | /12. | 331 | Hellmond, Janne | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:30 |
| 7. | /15. | 150 | Deutelmoser, Gabriel | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:47 |
| 1120 m | Schüler M 09 |
| 1. | /2. | 128 | Zedler, Dominic | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:44 |
| 2. | /3. | 175 | Teufner, Kai | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:46 |
| 3. | /4. | 129 | Zedler, Patrick | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:53 |
| 4. | /6. | 100 | Buchholz, Julian | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:55 |
| 5. | /9. | 155 | Stojanovic, Lorenz | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:12 |
| 6. | /10. | 130 | Schmid, Sandro | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:22 |
| 7. | /13. | 156 | Dreyßig, Pepe | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:34 |
| 8. | /14. | 236 | Kley, Kalle | 2002 | TV02 Langenargen | 5:36 |
| 1120 m |
| 1120 m | Schüler M 10 |
| 1. | /6. | 123 | Jakob, Jonas | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:30 |
| 2. | /12. | 217 | Krause, Florian | 2001 | SV Oberteuringen | 4:52 |
| 3. | /13. | 103 | Friedrich, Tim | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:53 |
| 4. | /15. | 215 | Huhn, Jannik | 2001 | SV Oberteuringen | 4:56 |
| 5. | /16. | 235 | Storckenmaier, Simon | 2001 | TV02 Langenargen | 4:57 |
| 6. | /18. | 201 | Mezger, Fabian | 2001 | LG Bodensee | 5:19 |
| 7. | /19. | 192 | Betker, Kevin | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:23 |
| 8. | /20. | 122 | Paulus, Conrad | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:40 |
| 9. | /21. | 202 | Braunwarth, Lukas | 2001 | LG Bodensee | 5:45 |
| 10. | /22. | 121 | Paulus, Oscar | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:02 |
| 11. | /23. | 124 | Ebinger, Robin | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:19 |
| 1120 m | Schüler M 11 |
| 1. | /1. | 234 | Kroflin, Claudius | 2000 | TV02 Langenargen | 4:00 |
| 2. | /2. | 187 | Heerling, Moritz | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:14 |
| 2. | /2. | 326 | Gaiser, Florian | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | 4:14 |
| 4. | /4. | 189 | Sillmann, Justin | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:19 |
| 5. | /5. | 137 | Marschall, Niklas | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:28 |
| 6. | /6. | 233 | Carl, Niklas | 2000 | TV02 Langenargen | 4:30 |
| 7. | /8. | 218 | Janzen, Timo | 2000 | SV Oberteuringen | 4:36 |
| 8. | /9. | 322 | Waldinger, Benedikt | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | 4:42 |
| 9. | /10. | 104 | Marianek, Leonard | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:43 |
| 10. | /11. | 323 | Weisenrieder, Cedric | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | 4:48 |
| 11. | /14. | 231 | Göttle, Lukas | 2000 | TV02 Langenargen | 4:55 |
| 12. | /17. | 324 | De Angelis, Eros | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | 5:00 |
| 13. | /24. | 198 | Gress, Jonas | 2000 | LG Bodensee | 6:31 |
| 1120 m |
| 1120 m | Schülerinnen W 08 u.jünge |
| 1. | /3. | 106 | Nell, Amelie | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:59 |
| 2. | /5. | 229 | Kroflin, Muriel | 2003 | TV02 Langenargen | 5:02 |
| 3. | /6. | 264 | Birkle, Anna-Lena | 2003 | *** | 5:09 |
| 4. | /8. | 141 | Rick, Annika | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:20 |
| 5. | /10. | 313 | Spreter, Talia | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:23 |
| 6. | /11. | 142 | Schnippe, Laura | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:25 |
| 6. | /11. | 316 | Knobloch, Marie | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:25 |
| 8. | /13. | 284 | Ruatto, Anna Bianca | 2003 | TSV Eriskirch | 5:40 |
| 9. | /17. | 105 | Messmer, Giuliana | 2003 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:02 |
| 10. | /19. | 176 | Kühnle, Sophia | 2004 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:19 |
| 11. | /20. | 173 | Heilig, Emilia | 2004 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:29 |
| 1120 m | Schülerinnen W 09 |
| 1. | /1. | 328 | Gotzmann, Jana | 2002 | VfB LC Friedrichshafen | 3:50 |
| 2. | /2. | 306 | Rick, Leonie | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:52 |
| 3. | /3. | 144 | Erath, Svenja | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:59 |
| 4. | /7. | 107 | Gutbrot, Amelie | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:11 |
| 5. | /8. | 301 | Dimitrijevic, Julia | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:20 |
| 6. | /14. | 135 | Holdschuer, Lea | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:45 |
| 7. | /15. | 317 | Knobloch, Emma | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:51 |
| 8. | /16. | 108 | Paredes, Isabel | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:56 |
| 9. | /18. | 136 | Kathan, Luisa | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:15 |
| 10. | /21. | 174 | Bunge, Mera | 2002 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:38 |
| 1120 m |
| 1120 m | Schülerinnen W 10 |
| 1. | /5. | 228 | Hauber, Judith | 2001 | TV02 Langenargen | 4:43 |
| 2. | /6. | 134 | Koslowski, Luisa | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:47 |
| 3. | /7. | 327 | Baus, Tina | 2001 | VfB LC Friedrichshafen | 4:48 |
| 4. | /9. | 148 | Wurster, Katharina | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:55 |
| 5. | /10. | 145 | Amann, Madeleine | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:01 |
| 6. | /13. | 311 | Baumhauer, Anna-Lisa | 2001 | TV Kressbronn | 5:07 |
| 7. | /14. | 112 | Von Dewitz, Lotta | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:08 |
| 8. | /16. | 147 | Gresser, Jasmin | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:20 |
| 9. | /17. | 177 | Hurst, Carina | 2001 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:24 |
| 10. | /20. | 199 | Hüther, Eileen | 2001 | LG Bodensee | 5:58 |
| 11. | /21. | 200 | Hüther, Jessica | 2001 | LG Bodensee | 5:59 |
| 1120 m | Schülerinnen W 11 |
| 1. | /1. | 330 | Dallio, Lea | 2000 | VfB LC Friedrichshafen | 4:25 |
| 2. | /2. | 290 | Kalmbach, Carolin | 2000 | TSV Tettnang | 4:27 |
| 3. | /3. | 223 | Walker, Rebecca | 2000 | TV02 Langenargen | 4:30 |
| 4. | /4. | 224 | Faller, Julia | 2000 | TV02 Langenargen | 4:32 |
| 5. | /8. | 180 | Ludescher, Anna | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 4:51 |
| 6. | /11. | 183 | Tinschmidt, Jennifer | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:04 |
| 7. | /12. | 178 | Aggeler, Sina | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:05 |
| 8. | /15. | 182 | Födisch, Madeleine | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:18 |
| 9. | /18. | 149 | Heller, Alisa | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:33 |
| 10. | /19. | 318 | Erath, Sarah | 2000 | LG Östl.Bodenseekreis | 5:41 |
| 1850 m |
| 1850 m | Schüler M 12 |
| 1. | /2. | 321 | Sproll, William | 1999 | VfB LC Friedrichshafen | 7:23 |
| 2. | /3. | 113 | Birkenmaier, Marco | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 7:23 |
| 3. | /5. | 131 | Zedler, Nicolas | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:21 |
| 4. | /7. | 319 | Merz, Jan | 1999 | VfB LC Friedrichshafen | 8:43 |
| 5. | /8. | 266 | Birkle, Tobias | 1999 | *** | 9:37 |
| 1850 m | Schüler M 13 |
| 1. | /1. | 256 | Schneider, Fabian | 1998 | DAV Ravensburg | 6:03 |
| 2. | /4. | 237 | Pulter, Florian | 1998 | TV02 Langenargen | 7:34 |
| 3. | /6. | 169 | Weber, Nicola | 1998 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:42 |
| 1850 m |
| 1850 m | Schüler M 14 |
| 1. | /1. | 207 | Kortkamp, Frederik | 1997 | LG Bodensee | 7:30 |
| 2. | /2. | 170 | Bodenmüller, Lukas | 1997 | LG Östl.Bodenseekreis | 7:37 |
| 3. | /3. | 171 | Ströbele, Marcel | 1997 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:23 |
| 1850 m |
| 1850 m | Schülerinnen W 12 |
| 1. | /2. | 161 | Vorrath, Julia | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:24 |
| 2. | /4. | 159 | Hölzle, Annabel | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:51 |
| 3. | /5. | 158 | Göser, Lea | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:52 |
| 4. | /6. | 115 | Oldach, Alicia | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:54 |
| 5. | /7. | 160 | Ströbele, Selina | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:56 |
| 6. | /9. | 286 | Häusler, Josephine | 1999 | *** | 9:16 |
| 7. | /11. | 138 | Marschall, Sarah | 1999 | LG Östl.Bodenseekreis | 12:33 |
| 1850 m | Schülerinnen W 13 |
| 1. | /1. | 185 | Wocher, Ramona | 1998 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:06 |
| 2. | /3. | 164 | Jetter, Alina | 1998 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:28 |
| 3. | /8. | 162 | Heller, Lorena | 1998 | LG Östl.Bodenseekreis | 9:07 |
| 4. | /10. | 166 | Wurster, Nathalie | 1998 | LG Östl.Bodenseekreis | 9:25 |
| 1850 m |
| 1850 m | Schülerinnen W 14 |
| 1. | /1. | 186 | Wocher, Lena | 1997 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:16 |
| 1850 m |
| 1850 m | Männl. Jugend B |
| 1. | /1. | 172 | Bodenmüller, Johannes | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | 6:04 |
| 2. | /2. | 212 | Gessler, Manuel | 1994 | LG Bodensee | 7:38 |
| 1850 m |
| 1850 m | Weibl. Jugend B |
| 1. | /1. | 209 | Wurst, Larissa | 1995 | LG Bodensee | 7:43 |
| 2. | /2. | 118 | Baumann, Clara | 1994 | LG Östl.Bodenseekreis | 7:53 |
| 3. | /3. | 116 | Bochtler, Saskia | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | 8:37 |
| 4. | /4. | 210 | Schobloch, Julia | 1995 | LG Bodensee | 10:20 |
| 5140 m |
| 5140 m | W 30 |
| 1. | /1. | 220 | Lechner, Bettina | 1980 | SV Oberteuringen | 24:20 |
| 5140 m | W 35 |
| 1. | /4. | 193 | Heilig, Brigitte | 1974 | LG Östl.Bodenseekreis | 31:17 |
| 2. | /5. | 194 | Kühnle, Andrea | 1972 | LG Östl.Bodenseekreis | 31:18 |
| 5140 m | W 40 |
| 1. | /3. | 310 | Baumhauer, Daniela | 1968 | *** | 30:02 |
| 2. | /6. | 267 | Birkle, Desiree | 1971 | *** | 31:48 |
| 5140 m | W 50 |
| 1. | /7. | 197 | Manz, Sibylla | 1961 | LG Östl.Bodenseekreis | 32:46 |
| 5140 m | W 55 |
| 1. | /2. | 195 | Fritzenschaft, Ingrid | 1955 | LG Östl.Bodenseekreis | 28:08 |
| 5140 m |
| 5140 m | mJB |
| 1. | /4. | 172 | Bodenmüller, Johannes | 1995 | LG Östl.Bodenseekreis | 25:32 |
| 5140 m | M 40 |
| 1. | /6. | 308 | Rick, Martin | 1968 | LG Östl.Bodenseekreis | 28:17 |
| 2. | /10. | 337 | Häusler, Axel | 1969 | *** | 30:08 |
| 5140 m | M 45 |
| 1. | /7. | 338 | Holdschuer, Reiner | 1965 | LG Östl.Bodenseekreis | 29:04 |
| 2. | /8. | 285 | Ruatto, Paolo | 1964 | *** | 29:54 |
| 3. | /9. | 119 | Schreier, Detlef | 1963 | LG Östl.Bodenseekreis | 29:56 |
| 4. | /12. | 242 | Stangelmeier, Walter | 1962 | BSG ZF | 51:17 |
| 5140 m | M 50 |
| 1. | /1. | 340 | Konzett, Harald | 1957 | SV Achberg | 21:00 |
| 2. | /3. | 275 | Kistler, Rudolf | 1959 | TSV Oberreitnau | 23:09 |
| 5140 m | M 55 |
| 1. | /2. | 196 | Wocher, Heinz | 1955 | LG Östl.Bodenseekreis | 21:14 |
| 5140 m | M 60 |
| 1. | /5. | 299 | Breit, Heiner | 1949 | TSV Meckenbeuren | 27:06 |
| 2. | /11. | 329 | Schwarz, Heinz | 1948 | VfB LC Friedrichshafen | 48:14 |
| 10290 m |
| 10290 m | W 30 |
| 1. | /2. | 254 | Eberhardt, Andrea | 1978 | *** | 51:42 |
| 10290 m | W 40 |
| 1. | /3. | 279 | Bentele, Beatrix | 1969 | TSV Neukirch | 53:28 |
| 2. | /4. | 344 | Hildgers, Margit | 1968 | *** | 1:06:45 |
| 3. | /5. | 259 | Halder, Sylvia | 1969 | *** | 1:11:17 |
| 10290 m | W 60 |
| 1. | /1. | 297 | Olma, Irmgard | 1948 | LG Welfen | 50:24 |
| 10290 m |
| 10290 m | Männer |
| 1. | /21. | 245 | Bannat, Max | 1987 | BSG ZF | 48:49 |
| 10290 m | mJA |
| 1. | /1. | 314 | Pusch, Tim | 1993 | VfB LC Friedrichshafen | 36:41 |
| 10290 m | M 30 |
| 1. | /16. | 249 | Neidhardt, Andre | 1979 | BSG ZF | 46:51 |
| 2. | /26. | 251 | Stefan, Marco | 1977 | BSG ZF | 53:09 |
| 3. | /29. | 255 | Schmidt, Frank | 1980 | *** | 57:34 |
| 4. | /30. | 253 | Mikulic, Josip | 1978 | BSG ZF | 58:57 |
| 10290 m | M 35 |
| 1. | /4. | 258 | Reich, Jan | 1973 | LG Welfen | 38:33 |
| 2. | /8. | 349 | Ruess, Andreas | 1974 | BSG ZF | 43:07 |
| 10290 m | M 40 |
| 1. | /3. | 341 | Tockweiler, Klaus | 1970 | LG Welfen | 38:23 |
| 2. | /9. | 268 | Birkle, Jochen | 1969 | *** | 43:18 |
| 3. | /14. | 243 | Philipp, Jens | 1968 | BSG ZF | 46:17 |
| 4. | /17. | 281 | Baus, Ralf | 1968 | BSG ZF | 48:12 |
| 5. | /20. | 241 | Pecchinenda, Donato | 1968 | BSG ZF | 48:35 |
| 6. | /24. | 274 | Schmitt, Thomas | 1968 | *** | 50:44 |
| 7. | /28. | 272 | Eberlein, Frank | 1967 | *** | 56:51 |
| 8. | /31. | 343 | Helmle, Martin | 1967 | *** | 1:06:45 |
| 10290 m | M 45 |
| 1. | /2. | 263 | Künstler, Roland | 1963 | LG Welfen | 38:13 |
| 2. | /6. | 336 | Dallio, Ettore | 1962 | LG Welfen | 40:17 |
| 3. | /13. | 240 | Graf, Primin | 1962 | BSG ZF | 45:50 |
| 4. | /15. | 262 | Hirschle, German | 1966 | TSV Eriskirch | 46:38 |
| 5. | /19. | 312 | Titze, Andreas | 1965 | Speedteam Bodensee | 48:28 |
| 6. | /22. | 250 | Leber, Günter | 1965 | BSG ZF | 48:56 |
| 7. | /25. | 242 | Stangelmeier, Walter | 1962 | BSG ZF | 51:17 |
| 8. | /27. | 345 | Özdemir, Erdem | 1966 | BSG ZF | 53:54 |
| 10290 m | M 50 |
| 1. | /5. | 276 | Walter, Reinhard | 1961 | TSV Lindau | 39:59 |
| 2. | /7. | 350 | Scholz, Fritz | 1959 | LG Welfen | 41:57 |
| 3. | /10. | 339 | Esposito, Vincenzo | 1961 | BSG ZF | 43:37 |
| 4. | /12. | 246 | Hänsler, Hubert | 1961 | BSG ZF | 44:27 |
| 5. | /23. | 347 | Wickenhauser, Thomas | 1958 | *** | 49:44 |
| 10290 m | M 60 |
| 1. | /18. | 329 | Schwarz, Heinz | 1948 | VfB LC Friedrichshafen | 48:14 |
| 10290 m | M 65 |
| 1. | /11. | 342 | Schulze, Jürgen | 1943 | LG Welfen | 44:11 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/7500 LA-Kreis Bodensee |