LG Östlicher Bodenseekreis
20. Bürgermooser Waldlauf
am 17.04.2010 in Bürgermoos - Bürgermooser Wald
Bürgermooser Waldlauf
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1120 m
1120 m
1120 m
1120 m
1120 m
1120 m
1120 m
1850 m
1850 m
1850 m
1850 m
1850 m
1850 m
1850 m
1850 m
5140 m
5140 m
10290 m
10290 m

1120 m
1120 m

1. /1. M10 197 Herbster, Niklas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 3:58
2. /1. M11 161 Birkenmaier, Marco 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:10
3. /2. M10 233 Kroffin, Claudius 2000 TV02 Langenargen 4:12
4. /3. M10 164 Brugger, Marvin 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:18
5. /2. M11 314 Sproll, William 1999 VfB LC Friedrichshafen 4:21
6. /3. M11 107 Wilfing, Moritz 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:24
7. /4. M10 138 Prosser, Philipp 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:25
8. /4. M11 224 Seubert, Philipp 1999 TV02 Langenargen 4:26
9. /5. M10 106 Epple, Ron 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:27
10. /6. M10 105 Rebstein, Jonas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:28
11. /5. M11 334 Zimmermann, Tim 1999 LG Bodensee 4:32
12. /7. M10 195 Braunger, Lukas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:34
13. /8. M10 100 Fleiner, Niklas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:39
13. /6. M11 328 Merz, Jan 1999 VfB LC Friedrichshafen 4:39
15. /9. M10 337 Janzen, Timo 2000 LG Bodensee 4:41
16. /10. M10 230 Bohlken, Niklas 2000 TV02 Langenargen 4:43
16. /10. M10 335 Fritz, Jannik 2000 LG Bodensee 4:43
18. /12. M10 258 Kaifer, Adrian 2000 TV Kressbronn 4:44
18. /7. M11 108 Arff, David 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:44
20. /13. M10 327 Waldinger, Benedikt 2000 VfB LC Friedrichshafen 4:48
21. /8. M11 154 Regenscheidt, Tilian 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:55
22. /14. M10 235 Sobeck, Pascal 2000 TV02 Langenargen 4:59
23. /15. M10 133 Fischer, Felix 2000 LG Östl.Bodenseekreis 5:00
24. /16. M10 232 Göttle, Lukas 2000 TV02 Langenargen 5:05
25. /17. M10 234 Meschenmoser, Markus 2000 TV02 Langenargen 5:31
26. /18. M10 256 Geiger, David 2000 TV Kressbronn 5:38
26. /9. M11 223 Lutz, Henry 1999 TV02 Langenargen 5:38
28. /10. M11 228 Zimmermann, Fabian 1999 TV02 Langenargen 5:39
29. /19. M10 170 Herbst, Hendrik 2000 LG Östl.Bodenseekreis 6:07

1120 m
1120 m Schüler M 08 u. jünger

1. /2. 345 Janzen, Justus 2003 LG Bodensee 4:45
2. /12. 140 Stojanovic, Lorenz 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:12
3. /16. 199 Müller, Fabian 2003 LG Östl.Bodenseekreis 5:32
4. /17. 349 Dreysig, Pepe 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:46
5. /19. 260 Nanik, Marcel 2002 TV Kressbronn 5:50
6. /20. 101 Buchholz, Julian 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:51
7. /21. 200 Johler, Maximilian 2003 LG Östl.Bodenseekreis 5:52
8. /27. 250 Kley, Kalle 2002 TV02 Langenargen 6:21

1120 m Schüler M 09

1. /1. 336 Schraff, Nico 2001 LG Bodensee 4:43
2. /3. 192 Jakob, Jonas 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:46
3. /4. 254 Bauhuis, Mathias 2001 TV02 Langenargen 4:50
4. /5. 190 Radvan, Elias 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:56
5. /6. 331 Huhn, Jannik 2001 LG Bodensee 4:58
6. /7. 194 Paulus, Conrad 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:59
7. /8. 102 Wizgall, Frieder 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:01
8. /9. 324 Neumann, Laszlo 2001 SSV Kau 5:02
9. /10. 215 Engelhard, Maximilian 2001 TV02 Langenargen 5:05
9. /10. 236 Hamburger, Erik 2001 TV02 Langenargen 5:05
11. /13. 103 Friedrich, Tim 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:23
12. /14. 193 Paulus, Oskar 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:28
13. /15. 217 Bohlken, Finn 2001 TV02 Langenargen 5:29
14. /18. 189 Ebinger, Robin 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:49
15. /22. 350 Wontke, Marvin 2001 TV Kressbronn 5:54
16. /23. 205 Braunwarth, Lukas 2001 LG Bodensee 6:04
17. /24. 268 Wehr, Oliver 2001 TV Kressbronn 6:07
18. /25. 244 Burghardt, Philipp 2001 TV Kressbronn 6:09
19. /26. 267 Strauß, Andy 2001 TV Kressbronn 6:10

1120 m

1. LG Östl.Bodenseekreis 16:30
140 Stojanovic, Lorenz 2002 5:12 .
199 Müller, Fabian 2003 5:32 .
349 Dreysig, Pepe 2002 5:46 .

1120 m M09

1. LG Östl.Bodenseekreis I 14:41
192 Jakob, Jonas 2001 4:46 .
190 Radvan, Elias 2001 4:56 .
194 Paulus, Conrad 2001 4:59 .
2. TV02 Langenargen 15:00
254 Bauhuis, Mathias 2001 4:50 .
236 Hamburger, Erik 2001 5:05 .
215 Engelhard, Maximilian 2001 5:05 .
3. LG Bodensee 15:45
336 Schraff, Nico 2001 4:43 .
331 Huhn, Jannik 2001 4:58 .
205 Braunwarth, Lukas 2001 6:04 .
4. LG Östl.Bodenseekreis II 15:52
102 Wizgall, Frieder 2001 5:01 .
103 Friedrich, Tim 2001 5:23 .
193 Paulus, Oskar 2001 5:28 .
5. TV Kressbronn 18:10
350 Wontke, Marvin 2001 5:54 .
268 Wehr, Oliver 2001 6:07 .
244 Burghardt, Philipp 2001 6:09 .

1120 m
1120 m

1. /1. W12 176 Wocher, Ramona 1998 LG Östl.Bodenseekreis 7:58
2. /1. W15 211 Wurst, Larissa 1995 LG Bodensee 8:09
3. /1. wJB 129 Baumann, Clara 1994 LG Östl.Bodenseekreis 8:21
4. /1. W14 125 Postinett, Caterina 1996 LG Östl.Bodenseekreis 8:28
5. /1. W13 175 Wocher, Lena 1997 LG Östl.Bodenseekreis 8:38
6. /2. W12 123 Heinzler, Franziska 1998 LG Östl.Bodenseekreis 8:40
7. /2. W14 212 Buckreus, Ramona 1996 LG Bodensee 8:53
8. /3. W12 245 Vögele, Sarah 1998 TV02 Langenargen 8:55
9. /4. W12 149 Lang, Miriam 1998 LG Östl.Bodenseekreis 8:57
10. /2. W15 128 Bochtler, Saskia 1995 LG Östl.Bodenseekreis 9:04
11. /5. W12 122 Solf, Emma 1998 LG Östl.Bodenseekreis 9:18
12. /6. W12 243 Marquart, Alicia 1998 TV02 Langenargen 9:30
13. /7. W12 246 Walker, Rachel 1998 TV02 Langenargen 9:31

1120 m
1120 m Schüler M 10

1. /1. 197 Herbster, Niklas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 3:58
2. /3. 233 Kroffin, Claudius 2000 TV02 Langenargen 4:12
3. /4. 164 Brugger, Marvin 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:18
4. /7. 138 Prosser, Philipp 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:25
5. /9. 106 Epple, Ron 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:27
6. /10. 105 Rebstein, Jonas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:28
7. /12. 195 Braunger, Lukas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:34
8. /13. 100 Fleiner, Niklas 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:39
9. /15. 337 Janzen, Timo 2000 LG Bodensee 4:41
10. /16. 230 Bohlken, Niklas 2000 TV02 Langenargen 4:43
10. /16. 335 Fritz, Jannik 2000 LG Bodensee 4:43
12. /18. 258 Kaifer, Adrian 2000 TV Kressbronn 4:44
13. /20. 327 Waldinger, Benedikt 2000 VfB LC Friedrichshafen 4:48
14. /22. 235 Sobeck, Pascal 2000 TV02 Langenargen 4:59
15. /23. 133 Fischer, Felix 2000 LG Östl.Bodenseekreis 5:00
16. /24. 232 Göttle, Lukas 2000 TV02 Langenargen 5:05
17. /25. 234 Meschenmoser, Markus 2000 TV02 Langenargen 5:31
18. /26. 256 Geiger, David 2000 TV Kressbronn 5:38
19. /29. 170 Herbst, Hendrik 2000 LG Östl.Bodenseekreis 6:07

1120 m Schüler M 11

1. /2. 161 Birkenmaier, Marco 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:10
2. /5. 314 Sproll, William 1999 VfB LC Friedrichshafen 4:21
3. /6. 107 Wilfing, Moritz 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:24
4. /8. 224 Seubert, Philipp 1999 TV02 Langenargen 4:26
5. /11. 334 Zimmermann, Tim 1999 LG Bodensee 4:32
6. /13. 328 Merz, Jan 1999 VfB LC Friedrichshafen 4:39
7. /18. 108 Arff, David 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:44
8. /21. 154 Regenscheidt, Tilian 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:55
9. /26. 223 Lutz, Henry 1999 TV02 Langenargen 5:38
10. /28. 228 Zimmermann, Fabian 1999 TV02 Langenargen 5:39

1120 m

1. LG Östl.Bodenseekreis I 12:26
197 Herbster, Niklas 2000 3:58 .
161 Birkenmaier, Marco 1999 4:10 .
164 Brugger, Marvin 1999 4:18 .
2. LG Östl.Bodenseekreis II 13:16
107 Wilfing, Moritz 1999 4:24 .
138 Prosser, Philipp 2000 4:25 .
106 Epple, Ron 2000 4:27 .
3. TV02 Langenargen I 13:21
233 Kroffin, Claudius 2000 4:12 .
224 Seubert, Philipp 1999 4:26 .
230 Bohlken, Niklas 2000 4:43 .
4. LG Östl.Bodenseekreis III 13:41
105 Rebstein, Jonas 2000 4:28 .
195 Braunger, Lukas 2000 4:34 .
100 Fleiner, Niklas 2000 4:39 .
5. VfB LC Friedrichshafen 13:48
314 Sproll, William 1999 4:21 .
328 Merz, Jan 1999 4:39 .
327 Waldinger, Benedikt 2000 4:48 .
6. LG Bodensee 13:56
334 Zimmermann, Tim 1999 4:32 .
337 Janzen, Timo 2000 4:41 .
335 Fritz, Jannik 2000 4:43 .
7. LG Östl.Bodenseekreis IV 14:39
108 Arff, David 1999 4:44 .
154 Regenscheidt, Tilian 1999 4:55 .
133 Fischer, Felix 2000 5:00 .
8. TV02 Langenargen II 15:35
235 Sobeck, Pascal 2000 4:59 .
232 Göttle, Lukas 2000 5:05 .
234 Meschenmoser, Markus 2000 5:31 .

1120 m
1120 m

1. /1. M09 336 Schraff, Nico 2001 LG Bodensee 4:43
2. /1. M08 345 Janzen, Justus 2003 LG Bodensee 4:45
3. /2. M09 192 Jakob, Jonas 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:46
4. /3. M09 254 Bauhuis, Mathias 2001 TV02 Langenargen 4:50
5. /4. M09 190 Radvan, Elias 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:56
6. /5. M09 331 Huhn, Jannik 2001 LG Bodensee 4:58
7. /6. M09 194 Paulus, Conrad 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:59
8. /7. M09 102 Wizgall, Frieder 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:01
9. /8. M09 324 Neumann, Laszlo 2001 SSV Kau 5:02
10. /9. M09 215 Engelhard, Maximilian 2001 TV02 Langenargen 5:05
10. /9. M09 236 Hamburger, Erik 2001 TV02 Langenargen 5:05
12. /2. M08 140 Stojanovic, Lorenz 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:12
13. /11. M09 103 Friedrich, Tim 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:23
14. /12. M09 193 Paulus, Oskar 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:28
15. /13. M09 217 Bohlken, Finn 2001 TV02 Langenargen 5:29
16. /3. M08 199 Müller, Fabian 2003 LG Östl.Bodenseekreis 5:32
17. /4. M08 349 Dreysig, Pepe 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:46
18. /14. M09 189 Ebinger, Robin 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:49
19. /5. M08 260 Nanik, Marcel 2002 TV Kressbronn 5:50
20. /6. M08 101 Buchholz, Julian 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:51
21. /7. M08 200 Johler, Maximilian 2003 LG Östl.Bodenseekreis 5:52
22. /15. M09 350 Wontke, Marvin 2001 TV Kressbronn 5:54
23. /16. M09 205 Braunwarth, Lukas 2001 LG Bodensee 6:04
24. /17. M09 268 Wehr, Oliver 2001 TV Kressbronn 6:07
25. /18. M09 244 Burghardt, Philipp 2001 TV Kressbronn 6:09
26. /19. M09 267 Strauß, Andy 2001 TV Kressbronn 6:10
27. /8. M08 250 Kley, Kalle 2002 TV02 Langenargen 6:21

1120 m
1120 m Schülerinnen W08 u.jünger

1. /2. 201 Heina, Jessica 2002 LG Bodensee 4:45
2. /6. 198 Nell, Amelie 2003 LG Östl.Bodenseekreis 5:10
3. /7. 261 Rieger, Lucy 2002 TV Kressbronn 5:11
4. /9. 184 Ebinger, Tessa 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:28
5. /11. 187 Holdschuer, Lea 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:36
6. /12. 171 Eberhardt, Sophie 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:47
7. /13. 169 Herbst, Elena 2002 LG Östl.Bodenseekreis 5:56
8. /14. 204 Tas, Selin 2002 LG Bodensee 5:59
9. /15. 259 Mayer, Lisa 2002 TV Kressbronn 6:01
9. /15. 347 Ruatto, Anna Bianca 2003 *** 6:01
11. /18. 186 Kathan, Luisa 2002 LG Östl.Bodenseekreis 6:30
12. /19. 172 Bunge, Mera 2002 LG Östl.Bodenseekreis 6:33
13. /20. 174 Stöckler, Nele 2002 LG Östl.Bodenseekreis 6:35

1120 m Schülerinnen W09

1. /1. 221 Hauber, Judith 2001 TV02 Langenargen 4:44
2. /3. 188 Koslowski, Luisa 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:54
3. /4. 132 Acevedo, Emma-Rae 2001 LG Östl.Bodenseekreis 4:58
4. /5. 272 Baumhauer, Anna-Lisa 2001 TV Kressbronn 5:06
5. /8. 326 Kästner, Judith 2001 SSV Kau 5:18
6. /10. 173 Kühnle, Anna 2001 LG Östl.Bodenseekreis 5:29
7. /17. 263 Rübekeil, Diana 2001 TV Kressbronn 6:02

1120 m

1. LG Östl.Bodenseekreis I 16:14
198 Nell, Amelie 2003 5:10 .
184 Ebinger, Tessa 2002 5:28 .
187 Holdschuer, Lea 2002 5:36 .
2. LG Östl.Bodenseekreis II 18:13
171 Eberhardt, Sophie 2002 5:47 .
169 Herbst, Elena 2002 5:56 .
186 Kathan, Luisa 2002 6:30 .

1120 m W09

1. LG Östl.Bodenseekreis 15:21
188 Koslowski, Luisa 2001 4:54 .
132 Acevedo, Emma-Rae 2001 4:58 .
173 Kühnle, Anna 2001 5:29 .

1120 m
1120 m Schülerinnen W10

1. /1. 313 Dallio, Lea 2000 VfB LC Friedrichshafen 4:32
2. /2. 112 Kalmbach, Carolin 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:33
3. /3. 220 Walker, Rebecca 2000 TV02 Langenargen 4:38
4. /4. 114 Stucke, Annika 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:41
5. /5. 141 Ströhle, Natalia 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:46
5. /5. 219 Faller, Julia 2000 TV02 Langenargen 4:46
7. /7. 374 Pfeiffer, Corrina 2000 *** 4:47
8. /10. 168 Aggeler, Sina 2000 LG Östl.Bodenseekreis 4:55
9. /11. 202 Heina, Isabel 2000 LG Bodensee 5:00
10. /12. 136 Hessler, Leonie 2000 LG Östl.Bodenseekreis 5:01
11. /16. 113 Bürkner, Annika 2000 LG Östl.Bodenseekreis 5:16
11. /16. 115 Betzel, Leonie 2000 LG Östl.Bodenseekreis 5:16
13. /21. 255 Drogja, Sarah 2000 TV Kressbronn 5:52

1120 m Schülerinnen W11

1. /8. 158 Vorrath, Julia 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:52
2. /9. 119 Ploner, Johanna 1999 LG Östl.Bodenseekreis 4:53
3. /13. 118 Mauch, Sarah-Lea 1999 LG Östl.Bodenseekreis 5:03
4. /14. 218 Göpper, Julia 1999 TV02 Langenargen 5:12
5. /15. 116 Oldach, Alicia 1999 LG Östl.Bodenseekreis 5:15
6. /18. 166 Künstler, Lydia 1999 LG Östl.Bodenseekreis 5:19
7. /19. 148 Kösler, Hannah 1999 LG Östl.Bodenseekreis 5:22
8. /20. 160 Würth, Lina 1999 LG Östl.Bodenseekreis 5:46

1120 m

1. LG Östl.Bodenseekreis I 14:00
112 Kalmbach, Carolin 2000 4:33 .
114 Stucke, Annika 2000 4:41 .
141 Ströhle, Natalia 2000 4:46 .
2. TV02 Langenargen 14:36
220 Walker, Rebecca 2000 4:38 .
219 Faller, Julia 2000 4:46 .
218 Göpper, Julia 1999 5:12 .
3. LG Östl.Bodenseekreis II 14:40
158 Vorrath, Julia 1999 4:52 .
119 Ploner, Johanna 1999 4:53 .
168 Aggeler, Sina 2000 4:55 .
4. LG Östl.Bodenseekreis III 15:19
136 Hessler, Leonie 2000 5:01 .
118 Mauch, Sarah-Lea 1999 5:03 .
116 Oldach, Alicia 1999 5:15 .
5. LG Östl.Bodenseekreis IV 15:51
113 Bürkner, Annika 2000 5:16 .
115 Betzel, Leonie 2000 5:16 .
166 Künstler, Lydia 1999 5:19 .

1850 m
1850 m Schüler M12

1. /2. 242 Pulter, Florian 1998 TV02 Langenargen 7:40
2. /7. 262 Rübekeil, David 1998 TV Kressbronn 8:28
3. /8. 360 Sobeck, Frederik 1998 TV02 Langenargen 8:40
4. /10. 264 Sadler, Philip 1998 TV Kressbronn 9:21
5. /11. 266 Strauß, Steven 1998 TV Kressbronn 9:50

1850 m Schüler M13

1. /1. 214 Kortkamp, Frederik 1997 LG Bodensee 7:38
2. /2. 240 Kuhn, Lukas 1997 TV02 Langenargen 7:40
3. /4. 131 Bodenmüller, Lukas 1997 LG Östl.Bodenseekreis 7:53
4. /5. 185 Schmid, Mario 1997 LG Östl.Bodenseekreis 8:01
5. /6. 239 Brändle, Christopher 1997 TV02 Langenargen 8:14
6. /9. 241 Meschenmoser, Christian 1997 TV02 Langenargen 9:05

1850 m

1. TV02 Langenargen 23:34
242 Pulter, Florian 1998 7:40 .
240 Kuhn, Lukas 1997 7:40 .
239 Brändle, Christopher 1997 8:14 .
2. TV Kressbronn 27:39
262 Rübekeil, David 1998 8:28 .
264 Sadler, Philip 1998 9:21 .
266 Strauß, Steven 1998 9:50 .

1850 m
1850 m Schüler M14

1. /3. 238 Kiefer, Philipp 1996 TV02 Langenargen 8:24
2. /4. 213 Jahn, Robin 1996 LG Bodensee 8:52
3. /5. 237 Göpper, Lukas 1996 TV02 Langenargen 9:00

1850 m Schüler M15

1. /1. 130 Bodenmüller, Johannes 1995 LG Östl.Bodenseekreis 7:02
2. /2. 210 Braunwarth, Thomas 1995 LG Bodensee 7:37

1850 m
1850 m

1. /1. mJB 206 Schlegel, Manuel 1993 LG Bodensee 6:30
2. /1. M15 130 Bodenmüller, Johannes 1995 LG Östl.Bodenseekreis 7:02
3. /2. mJB 207 Feuer, Lars 1994 LG Bodensee 7:35
4. /2. M15 210 Braunwarth, Thomas 1995 LG Bodensee 7:37
5. /1. M13 214 Kortkamp, Frederik 1997 LG Bodensee 7:38
6. /1. M12 242 Pulter, Florian 1998 TV02 Langenargen 7:40
6. /2. M13 240 Kuhn, Lukas 1997 TV02 Langenargen 7:40
8. /3. M13 131 Bodenmüller, Lukas 1997 LG Östl.Bodenseekreis 7:53
9. /4. M13 185 Schmid, Mario 1997 LG Östl.Bodenseekreis 8:01
10. /5. M13 239 Brändle, Christopher 1997 TV02 Langenargen 8:14
11. /1. M14 238 Kiefer, Philipp 1996 TV02 Langenargen 8:24
12. /2. M12 262 Rübekeil, David 1998 TV Kressbronn 8:28
13. /3. M12 360 Sobeck, Frederik 1998 TV02 Langenargen 8:40
14. /2. M14 213 Jahn, Robin 1996 LG Bodensee 8:52
15. /3. M14 237 Göpper, Lukas 1996 TV02 Langenargen 9:00
16. /6. M13 241 Meschenmoser, Christian 1997 TV02 Langenargen 9:05
17. /4. M12 264 Sadler, Philip 1998 TV Kressbronn 9:21
18. /5. M12 266 Strauß, Steven 1998 TV Kressbronn 9:50

1850 m
1850 m Schülerinnen W12

1. /1. 176 Wocher, Ramona 1998 LG Östl.Bodenseekreis 7:58
2. /3. 123 Heinzler, Franziska 1998 LG Östl.Bodenseekreis 8:40
3. /4. 245 Vögele, Sarah 1998 TV02 Langenargen 8:55
4. /5. 149 Lang, Miriam 1998 LG Östl.Bodenseekreis 8:57
5. /6. 122 Solf, Emma 1998 LG Östl.Bodenseekreis 9:18
6. /7. 243 Marquart, Alicia 1998 TV02 Langenargen 9:30
7. /8. 246 Walker, Rachel 1998 TV02 Langenargen 9:31

1850 m Schülerinnen W13

1. /2. 175 Wocher, Lena 1997 LG Östl.Bodenseekreis 8:38

1850 m

1. LG Östl.Bodenseekreis 25:16
176 Wocher, Ramona 1998 7:58 .
175 Wocher, Lena 1997 8:38 .
123 Heinzler, Franziska 1998 8:40 .
2. TV02 Langenargen 27:56
245 Vögele, Sarah 1998 8:55 .
243 Marquart, Alicia 1998 9:30 .
246 Walker, Rachel 1998 9:31 .

1850 m
1850 m Schülerinnen W14

1. /2. 125 Postinett, Caterina 1996 LG Östl.Bodenseekreis 8:28
2. /3. 212 Buckreus, Ramona 1996 LG Bodensee 8:53

1850 m Schülerinnen W15

1. /1. 211 Wurst, Larissa 1995 LG Bodensee 8:09
2. /4. 128 Bochtler, Saskia 1995 LG Östl.Bodenseekreis 9:04

1850 m
1850 m Männl. Jugend B

1. /1. 206 Schlegel, Manuel 1993 LG Bodensee 6:30
2. /2. 207 Feuer, Lars 1994 LG Bodensee 7:35

1850 m
1850 m

1. /1. M55 375 Wocher, Heinz 1955 LG Östl.Bodenseekreis 20:50
2. /1. M45 348 Holdschuer, Reiner 1965 SC Bürgermoos 27:34
3. /2. M55 381 Saum, Herbert 1955 SC Bürgermoos 28:41
4. /1. M70 386 Marte, Adolf 1936 TSV Tettnang 29:58
5. /2. M45 339 Holdschuer, Dieter 1961 SC Bürgermoos 30:26

1850 m

1. /1. W55 182 Fritzenschaft, Ingrid 1955 LG Östl.Bodenseekreis 28:02
2. /1. W35 317 Bohlken, Katrin 1974 TV02 Langenargen 28:46
3. /2. W35 357 Pfeiffer, Silvia 1971 *** 31:48
3. /1. W40 322 Neumann, Nina 1969 SSV Kau 31:48
5. /3. W35 323 Kästner, Alexandra 1971 SSV Kau 31:53
6. /1. W45 180 Manz, Sibylla 1961 LG Östl.Bodenseekreis 33:48
7. /1. W30 384 Joos, Sari 1980 *** 35:50

1850 m
1850 m Weibl. Jugend B

1. /1. 129 Baumann, Clara 1994 LG Östl.Bodenseekreis 8:21

5140 m
5140 m W 30

1. /7. 384 Joos, Sari 1980 *** 35:50

5140 m W 35

1. /2. 317 Bohlken, Katrin 1974 TV02 Langenargen 28:46
2. /3. 357 Pfeiffer, Silvia 1971 *** 31:48
3. /5. 323 Kästner, Alexandra 1971 SSV Kau 31:53

5140 m W 40

1. /3. 322 Neumann, Nina 1969 SSV Kau 31:48

5140 m W 45

1. /6. 180 Manz, Sibylla 1961 LG Östl.Bodenseekreis 33:48

5140 m W 55

1. /1. 182 Fritzenschaft, Ingrid 1955 LG Östl.Bodenseekreis 28:02

5140 m
5140 m M 45

1. /2. 348 Holdschuer, Reiner 1965 SC Bürgermoos 27:34
2. /5. 339 Holdschuer, Dieter 1961 SC Bürgermoos 30:26

5140 m M 55

1. /1. 375 Wocher, Heinz 1955 LG Östl.Bodenseekreis 20:50
2. /3. 381 Saum, Herbert 1955 SC Bürgermoos 28:41

5140 m M 70

1. /4. 386 Marte, Adolf 1936 TSV Tettnang 29:58

10290 m
10290 m W 35

1. /2. 249 Carl, Monica 1971 TV02 Langenargen 43:29

10290 m W 40

1. /1. 390 Reiss, Sandra 1969 LG Östl.Bodenseekreis 42:32
2. /4. 319 Ebeling, Anja 1967 Sonntagläufer Bürgermoos 53:55
3. /7. 343 Rosemeier, Sonja 1966 TSV Tettnang 1:06:39

10290 m W 45

1. /3. 391 Ackermann, Kornelia 1965 *** 50:44
2. /6. 344 Kienzle, Evelyn 1964 TSV Tettnang 1:06:38

10290 m W 50

1. /5. 342 Hiller, Monika 1958 Picdog Killers 1:00:38

10290 m
10290 m Männer

1. /3. 376 Hermann, Sebastian 1989 DAV Ravensburg 37:55
2. /4. 382 Bittner, Frank 1981 TV02 Langenargen 38:20
3. /26. 393 Voigt, Philipp 1984 *** 59:48
4. /28. 284 Sahin, Murat 1983 BSG ZF 1:13:29

10290 m mJB

1. /18. 363 Wolf, Peter 1993 Lauftreff Eriskirch 50:23

10290 m M 30

1. /2. 383 Joos, Dirk 1980 LG Bodensee 35:56
2. /21. 285 Yücel, Yusuf 1978 BSG ZF 57:25

10290 m M 35

1. /11. 378 Penic, Nevin 1975 BSG ZF 45:15

10290 m M 40

1. /6. 321 Kästner, Jörg 1969 VfB LC Friedrichshafen 40:57
2. /7. 338 Birkle, Jochen 1968 *** 41:06
3. /8. 277 Philipp, Jens 1968 BSG ZF 43:01
4. /14. 281 Dietrich, Jochen 1969 BSG ZF 47:48
5. /15. 196 Ebinger, Axel 1968 *** 48:29
6. /17. 278 Pecchinenda, Donato 1968 BSG ZF 50:22
7. /23. 183 Stöckler, Jürgen 1967 LG Östl.Bodenseekreis 58:32
8. /24. 181 Herbst, Joachim 1970 LG Östl.Bodenseekreis 58:33

10290 m M 45

1. /1. 379 Alfaia-Furtado, Euclides 1964 BSG ZF 35:32
2. /9. 286 Stanglmeier, Walter 1962 BSG ZF 44:26
3. /10. 274 Graf, Pirmin 1962 BSG ZF 44:44
4. /12. 299 Leber, Günter 1965 BSG ZF 46:40
5. /16. 377 Hänsler, Hubert 1961 BSG ZF 48:58
6. /19. 366 Wolf, Josef 1963 Lauftreff Eriskirch 50:38

10290 m M 50

1. /5. 392 Scholz, Fritz 1959 LG Welfen 40:25
2. /22. 297 Huttenlocher, Manfred 1960 BSG ZF 58:00
3. /27. 276 Martello, Johann 1958 BSG ZF 1:02:48

10290 m M 55

1. /20. 318 Müller, Roland 1951 Sonntagläufer Bürgermoos 56:24
2. /25. 275 Bock, Roland 1952 BSG ZF 58:58

10290 m M 60

1. /13. 316 Schwarz, Heinz 1948 VfB LC Friedrichshafen 47:44

10290 m M40

1. BSG ZF 2:21:11
277 Philipp, Jens 1968 43:01 .
281 Dietrich, Jochen 1969 47:48 .
278 Pecchinenda, Donato 1968 50:22 .

10290 m M45

1. BSG ZF 2:04:42
379 Alfaia-Furtado, Euclides 1964 35:32 .
286 Stanglmeier, Walter 1962 44:26 .
274 Graf, Pirmin 1962 44:44 .

Erstellt mit COSA WIN 2.0.6 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert in 2010: WÜ/7500 LA-Kreis Bodensee